<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Menke-Planetarium Glücksburg</title>
		<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/</link>
		<description>Aktuelle Vorstellungen des Planetariums.</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Menke-Planetarium Glücksburg</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:53:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Invaders of Mars (Fulldome-Show in deutsch)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/invaders-of-mars-fulldome-show-in-deutsch/2012-02-24-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Eine Fulldome-Show über die Erforschung des Mars. 

In dieser Produktion von Evans & Sutherland wird die Geschichte der Marsforschung beginnend bei Percival Lowell bis hin zu den modernen Methoden mittels Satelliten und Landern erzählt.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/invaders-of-mars-fulldome-show-in-deutsch/2012-02-24-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lars - der kleine Eisbär]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/lars-der-kleine-eisbaer/2012-02-28-16-00.html</link>
			<description><![CDATA[Lars lebt mit seiner Familie und seinen Freunden am Nordpol. Der Eisbär rettet Wale vor den Walfängern und aus einer großen Not, in die sie durch das Abschmelzen eines Gletschers geraten sind.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/lars-der-kleine-eisbaer/2012-02-28-16-00.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aktive Galaxien - Leuchtfeuer in den Tiefen des Alls]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/aktive-galaxien-leuchtfeuer-in-den-tiefen-des-alls/2012-02-28-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[In Galaxien gruppieren sich viele Milliarden von Sternen zu Welteninseln.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/aktive-galaxien-leuchtfeuer-in-den-tiefen-des-alls/2012-02-28-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Astronomie für Kinder (und Erwachsene)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/astronomie-fuer-kinder-und-erwachsene/2012-03-06-16-00.html</link>
			<description><![CDATA[Nach einem Blick auf den aktuellen Sternenhimmel des Planetariums wird jeweils ein astronomisches Thema ausführlich dargestellt.]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/astronomie-fuer-kinder-und-erwachsene/2012-03-06-16-00.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mars - Reise zum roten Planeten]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/mars-reise-zum-roten-planeten/2012-03-06-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Hell leuchtend steht der Mars derzeit am Frühlingshimmel. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/mars-reise-zum-roten-planeten/2012-03-06-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[New Horizons (Fulldome-Show in deutscher Sprache)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/new-horizons-fulldome-show-in-deutscher-sprache/2012-03-09-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Von atemberaubenden Landschaften zu ausbrechenden Vulkanen und Saturns eisigen Ringen nimmt Sie diese Evans&Sutherland Produktion mit auf eine fantastische Reise durch unsere kosmische Nachbarschaft der Planeten und Monde unseres Sonnensystems. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/new-horizons-fulldome-show-in-deutscher-sprache/2012-03-09-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lars - der kleine Eisbär]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/lars-der-kleine-eisbaer/2012-03-13-16-00.html</link>
			<description><![CDATA[Lars lebt mit seiner Familie und seinen Freunden am Nordpol. Der Eisbär rettet Wale vor den Walfängern und aus einer großen Not, in die sie durch das Abschmelzen eines Gletschers geraten sind.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/lars-der-kleine-eisbaer/2012-03-13-16-00.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Irdische Späher erkunden das Sonnensystem]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/irdische-spaeher-erkunden-das-sonnensystem/2012-03-13-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Seit dem Start des ersten Satelliten 1957 erkundet der Mensch seine unmittelbare kosmische Heimat mit einer Armada von Raumsonden. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/irdische-spaeher-erkunden-das-sonnensystem/2012-03-13-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Augen im All - Vorstoß ins unsichtbare Universum (Fulldome-Show)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/augen-im-all-vorstoss-ins-unsichtbare-universum-fulldome-show/2012-03-16-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Vierhundert Jahre nach den spektakulären Entdeckungen durch den venezianischen Astronomen Galileo Galilei präsentieren mehr als dreißig Planetarien und die Europäische Weltraumorganisation ESA ihr erstes gemeinsames Planetariumsprogramm: "Augen im All - Vorstoß ins unsichtbare Universum". "Augen im All" ist eine Produktion von Planetarien und ESA. Alle Rechte liegen bei der ESA 2009. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/augen-im-all-vorstoss-ins-unsichtbare-universum-fulldome-show/2012-03-16-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Astronomie für Kinder (und Erwachsene)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/astronomie-fuer-kinder-und-erwachsene/2012-03-20-16-00.html</link>
			<description><![CDATA[Nach einem Blick auf den aktuellen Sternenhimmel des Planetariums wird jeweils ein astronomisches Thema ausführlich dargestellt.]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/astronomie-fuer-kinder-und-erwachsene/2012-03-20-16-00.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eine Reise durch unser Sonnensystem]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/eine-reise-durch-unser-sonnensystem/2012-03-20-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Der Vortrag zeigt anhand von Fotos und Animationen die wichtigsten Erkenntnisse über unser Sonnensystem. Alle Aufnahmen werden ständig aktualisiert und mittels Rechner und Hilfsgeräten an die Kuppel des Planetariums abgebildet.]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/eine-reise-durch-unser-sonnensystem/2012-03-20-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Die sieben Weltwunder (Fulldome-Show in deutsch)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/die-sieben-weltwunder-fulldome-show-in-deutsch/2012-03-23-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Reisen wir zurück in der Zeit und schauen wir uns die alten Weltwunder an, so wie sie seit Jahrtausenden nicht mehr betrachtet wurden.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/die-sieben-weltwunder-fulldome-show-in-deutsch/2012-03-23-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Die Sicht der Dinge]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/die-sicht-der-dinge/2012-03-27-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Im Universum soll es 70 Trilliarden Sterne geben! Das ist eine Sieben mit 22 Nullen! Und gibt es somit wirklich mehr Sterne in unserem Universum als Sandkörner auf der Erde? -
Selbst eine Billion Atome auf einem 'Haufen' kann man mit dem bloßen Auge (normalerweise) noch nicht sehen.
Solch große Zahlen begegnen uns nicht im täglichen Leben - man kann sich darunter nichts mehr vorstellen.
Wie soll man diese Dimensionen des ganz Großen und ganz Kleinen überhaupt begreifen? ]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/die-sicht-der-dinge/2012-03-27-19-30.html</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Invaders of Mars (Fulldome-Show in deutsch)]]></title>
			<link>http://planet.testsysteme.projekt77.de/vorstellungen/details/invaders-of-mars-fulldome-show-in-deutsch/2012-03-30-19-30.html</link>
			<description><![CDATA[Eine Fulldome-Show über die Erforschung des Mars. 

In dieser Produktion von Evans & Sutherland wird die Geschichte der Marsforschung beginnend bei Percival Lowell bis hin zu den modernen Methoden mittels Satelliten und Landern erzählt.]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>vorstellungen/details/invaders-of-mars-fulldome-show-in-deutsch/2012-03-30-19-30.html</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
